

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 50,000 | 30,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 2,645 | 2,691 | 2,737 | 2,806 | 2,852 | 2,921 | 2,990 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,619 | 2,665 | 2,710 | 2,778 | 2,824 | 2,892 | 2,961 |
| ±¸¼º | R-PET¹é(ÁÖ¹®Á¦ÀÛ)_¼Ò | Á¦Ç°±Ô°Ý | 380(°¡·Î)*300(¼¼·Î)*140(¹Ù´Ú)mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | R-PET(°í¹Ðµµ_źźÇÔ) | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹(oem) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 25ÀÏ~ 30Àϼҿä | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100°³ |


