


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 500 | 300 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 33,810 | 34,398 | 34,986 | 35,868 | 36,456 | 37,338 | 38,220 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 33,472 | 34,055 | 34,637 | 35,510 | 36,092 | 36,965 | 37,838 |
| ±¸¼º | º»Ç°+°ÅÄ¡´ë+Àü¿øÄÚµå1.5m | Á¦Ç°±Ô°Ý | 108*76*35mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PC | »ö»ó | ºí·¢, ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©1µµÀμ⠺°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 7~8ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |
